연간 회원금융 수지
분야 | 정보명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공개방법 |
---|
실물투자
사업명 | 약정금액 | 투자기간 | 사업개요 | |
---|---|---|---|---|
<판교 6-1블록> |
2,145억원 | 2017년 12월 ~ 2027년 12월 |
성남시 분당구 백현동 소재 판교 역세권 업무시설 및 판매시설을 개발·운영하는 사업 | |
<CalSTRS 미국 JV 멀티패밀리 펀드 Ⅱ> |
2,400억원 | 2022년 2월 ~ 2034년 2월 |
캘리포니아 교직원 연금과의 합작투자(JV)를 통해 미국에 소재한 멀티패밀리 자산에 투자하여 안정적인 임대수익을 추구하는 사업 | |
<종로 센트로폴리스> |
1,000억원 | 2018년 7월 ~ 2048년 7월 |
서울시 종로구 공평동(CBD)에 위치한 연면적 42,798평의 프라임 오피스 매입·운영 펀드 | |
<英 Whiteside Hill 육상풍력> |
587억원 | 2018년 9월 ~ 2028년 9월 |
영국 스코틀랜드 남서부에 소재한 육상 풍력발전 자산의 50% 지분에 우선매수권 행사를 통해 투자하여 안정적 현금흐름 수취를 목적으로 하는 사업 |
기업투자
사업명 | 약정금액 | 투자기간 | 사업개요 |
---|---|---|---|
IMM로즈골드3호 PEF | 250억원 | 2015년 3월 ~ 2025년 1월 |
주요 지분 투자 및 바이아웃 전략의 국내 Blind PEF |
MKOF5-1호 PEF | 500억원 | 2020년 4월 ~ 2028년 2월 |
LG CNS 인수를 위한 투자 |
에이티넘성장투자조합(2020) | 200억원 | 2020년 12월 ~ 2030년 12월 |
사업다각화 등이 필요한 중소, 중견기업 M&A에 투자하는 VC |
보고KKR13북미바이아웃 | 805억원 | 2021년 8월 ~ 2026년 8월 |
글로벌 대체투자 운용사 KKR이 운용하는 북미 바이아웃 투자 목적의 Blind PEF |
한화유럽크레딧7호 PEF | 780억원 | 2018년 9월 ~ 2025년 9월 |
Ares Mangement가 운용하는 Ares Capital Europe IV펀드에 재간접 투자하는 해외 Blind PEF |
가입회원 수
(단위:명)
구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반회원 | |||||
특별회원 |
- blue일반회원
- orange특별회원
지역별 회원수(일반회원)
지역 | 회원수(명) | 지역 | 회원수(명) |
---|---|---|---|
계 | 321,546 | 강원 | 17,182 |
서울 | 44,209 | 충북 | 14,911 |
부산 | 18,853 | 충남 | 18,365 |
대구 | 12,610 | 전북 | 16,927 |
인천 | 14,906 | 전남 | 21,322 |
광주 | 8,285 | 경북 | 25,308 |
대전 | 7,743 | 경남 | 24,127 |
울산 | 6,466 | 제주 | 5,123 |
세종 | 2,029 | 행정안전부 | 4,600 |
경기 | 58,347 | 행정공제회 | 233 |
※ 회원수 : 2023년 12월 말 기준
연령별 회원수(일반회원)
연령 | 회원수(명) |
---|---|
20세이하 | 346 |
21~25세 | 6,711 |
26~30세 | 45,675 |
31~35세 | 57,497 |
36~40세 | 41,362 |
41~45세 | 53,042 |
46~50세 | 37,721 |
51~55세 | 47,519 |
56~60세 | 31,135 |
61세 이상 | 538 |
합계 | 321,546 |
※ 회원수 : 2023년 12월 말 기준
구분 | 연간 퇴직급여 불입액 | 1인당 평균 불입액 |
---|---|---|
2021 | 12,852억원 | 37.5만원 |
2022 | 14,731억원 | 41.1만원 |
2023 | 15,016억원 | 41.3만원 |
지역별 회비불입액
구분 | 2023.12 | ||
---|---|---|---|
회원수(명) | 회비불입액(만원) | 평균 불입구좌(만원) | |
계 | 306,882 | 12,677,769 | 41.3 |
서울 | 40,966 | 1,490,652 | 36.4 |
부산 | 17,855 | 704,111 | 39.4 |
대구 | 11,996 | 461,739 | 38.5 |
인천 | 14,157 | 544,800 | 38.5 |
광주 | 7,946 | 323,851 | 40.8 |
대전 | 7,482 | 342,146 | 45.7 |
울산 | 6,108 | 273,998 | 44.9 |
세종 | 1,904 | 70,399 | 37.0 |
경기 | 55,262 | 2,023,690 | 36.6 |
강원 | 16,841 | 746,344 | 44.3 |
충북 | 14,362 | 590,907 | 41.1 |
충남 | 17,757 | 802,734 | 45.2 |
전북 | 16,429 | 780,944 | 47.5 |
전남 | 20,606 | 947,570 | 46.0 |
경북 | 24,404 | 1,081,879 | 44.3 |
경남 | 23,240 | 1,040,094 | 44.8 |
제주 | 4,967 | 236,967 | 47.7 |
행정안전부 | 4,378 | 202,716 | 46.3 |
행정공제회 | 222 | 12,228 | 55.1 |
※ 회원수 : 2023년 12월 회비 불입회원 기준
연령별 회비불입액
연령 | 연령별 평균 구좌 |
---|---|
20세이하 | 14.5 |
21~25세 | 11.9 |
26~30세 | 12.9 |
31~35세 | 16.4 |
36~40세 | 23.6 |
41~45세 | 36.9 |
46~50세 | 53.1 |
51~55세 | 76.1 |
56~60세 | 91.4 |
61세 이상 | 78.5 |
※ 회원수 : 2023년 12월 회비 불입회원 기준
구분 | 연간 회원금융 수입 | 연간 회원금융 지출 | 회비금융 수지 |
---|---|---|---|
2021년 | 67,446억원 | 59,377억원 | 8,068억원 |
2022년 | 78,963억원 | 65,008억원 | 13,955억원 |
2023년 | 97,580억원 | 76,733억원 | 20,847억원 |
대여 현황
(단위 : 건, 억원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
대여잔고건수 | 43,733 | 52,105 | 51,964 |
대여지급 | 31,160 | 31,939 | 26,809 |
대여잔고 | 13,399 | 17,697 | 17,090 |
- 만족도 평가
-
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
-
- 공시구분
- 담당부서
- 연락처
- 작성자
만족도 평가 안내메시지