사전정보 공표
공제회가 보유·관리하고 있는 주요 정보를 사전에 제공하여 회원의 눈높이에 부응하고, 공제회 경영의 투명성을 강화합니다.
분야 | 정보명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
사업계획 | 당해연도 사업계획 | 매년 | 4월 | 투자전략팀 | 바로가기 ▶ |
사업계획 | 당해연도 예산현황 | 매년 | 4월 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
사업계획 | 전년도 결산내역 | 매년 | 4월 | 재무팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원사업현황 | 매년 | 4월 | 공제사업팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 지역별, 연령별 회원수 | 매년 | 4월 | 공제사업팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원 1인당 평균 회비불입액 | 매년 | 4월 | 공제사업팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 지역별, 연령별 회비불입액 | 매년 | 4월 | 공제사업팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회비수지 | 매년 | 4월 | 공제사업팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원대여 | 매년 | 4월 | 회원금융팀 | 바로가기 ▶ |
회원 | 회원복지서비스 현황 | 수시 | 수시 | 복지홍보팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용계획 | 매년 | 4월 | 투자전략팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산배분현황 | 매년 | 4월 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용실적 | 매년 | 4월 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용체계 | 수시 | 수시 | 투자전략팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 자산운용 관련 위원회 | 수시 | 수시 | 투자전략팀 | 바로가기 ▶ |
자산운용 | 투자사업내역 | 수시 | 수시 | 투자전략팀 | 바로가기 ▶ |
의사운영 | 대의원회 개최결과 | 수시 | 수시 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
의사운영 | 운영위원회 개최결과 | 수시 | 수시 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
경영일반 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 매년 | 4월 | 기획팀 | 바로가기 ▶ |
실물투자
사업명 | 약정금액 | 투자기간 | 사업개요 | |
---|---|---|---|---|
<판교 6-1블록>![]() |
2,145억원 | 2017년 12월 ~ 2027년 12월 |
성남시 분당구 백현동 소재 판교 역세권 업무시설 및 판매시설을 개발·운영하는 사업 | |
<CalSTRS 미국 JV 멀티패밀리 펀드 Ⅱ>![]() |
2,400억원 | 2022년 2월 ~ 2034년 2월 |
캘리포니아 교직원 연금과의 합작투자(JV)를 통해 미국에 소재한 멀티패밀리 자산에 투자하여 안정적인 임대수익을 추구하는 사업 | |
<종로 센트로폴리스>![]() |
1,000억원 | 2018년 7월 ~ 2048년 7월 |
서울시 종로구 공평동(CBD)에 위치한 연면적 42,798평의 프라임 오피스 매입·운영 펀드 | |
<英 Whiteside Hill 육상풍력>![]() |
587억원 | 2018년 9월 ~ 2028년 9월 |
영국 스코틀랜드 남서부에 소재한 육상 풍력발전 자산의 50% 지분에 우선매수권 행사를 통해 투자하여 안정적 현금흐름 수취를 목적으로 하는 사업 |
기업투자
사업명 | 약정금액 | 투자기간 | 사업개요 |
---|---|---|---|
IMM로즈골드3호 PEF | 250억원 | 2015년 3월 ~ 2025년 1월 |
주요 지분 투자 및 바이아웃 전략의 국내 Blind PEF |
MKOF5-1호 PEF | 500억원 | 2020년 4월 ~ 2028년 2월 |
LG CNS 인수를 위한 투자 |
에이티넘성장투자조합(2020) | 200억원 | 2020년 12월 ~ 2030년 12월 |
사업다각화 등이 필요한 중소, 중견기업 M&A에 투자하는 VC |
보고KKR13북미바이아웃 | 805억원 | 2021년 8월 ~ 2026년 8월 |
글로벌 대체투자 운용사 KKR이 운용하는 북미 바이아웃 투자 목적의 Blind PEF |
한화유럽크레딧7호 PEF | 780억원 | 2018년 9월 ~ 2025년 9월 |
Ares Mangement가 운용하는 Ares Capital Europe IV펀드에 재간접 투자하는 해외 Blind PEF |
가입회원 수
(단위:명)
구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반회원 | |||||
특별회원 |
- blue일반회원
- orange특별회원
지역별 회원수(일반회원)
지역 | 일반회원(명) | 지역 | 일반회원(명) |
---|---|---|---|
계 | 302,776 | 강원 | 16,531 |
서울 | 40,164 | 충북 | 14,378 |
부산 | 18,008 | 충남 | 17,322 |
대구 | 11,754 | 전북 | 16,043 |
인천 | 14,204 | 전남 | 19,968 |
광주 | 7,920 | 경북 | 24,804 |
대전 | 7,346 | 경남 | 23,153 |
울산 | 6,037 | 제주 | 5,107 |
세종특별자치 | 1,837 | 행정안전부 | 3,947 |
경기 | 54,034 | 행정공제회 | 219 |
※회원수 : 2021년 12월 말 기준
연령별 회원수(일반회원)
연령 | 회원수 |
---|---|
20세이하 | 401 |
21~25세 | 7,583 |
26~30세 | 43,747 |
31~35세 | 43,766 |
36~40세 | 43,629 |
41~45세 | 45,785 |
46~50세 | 39,855 |
51~55세 | 47,423 |
56~60세 | 30,205 |
61세 이상 | 382 |
합계 | 302,776 |
구분 | 연간 회비불입액 | 1인당 퇴직급여 평균 불입액 |
---|---|---|
2019 | 51,688억원 | 36.7만원 |
2020 | 63,989억원 | 37.6만원 |
2021 | 67,441억원 | 37.5만원 |
지역별 회비불입액
구분 | 2021.12 | ||
---|---|---|---|
회원수(명) | 회비불입액(만원) | 평균 불입구좌 | |
계 | 289,315 | 10,852,079 | 37.5 |
서울 | 37,412 | 1,236,269 | 33.0 |
부산 | 17,047 | 599,408 | 35.2 |
대구 | 11,226 | 395,487 | 35.2 |
인천 | 13,524 | 466,479 | 34.5 |
광주 | 7,594 | 287,965 | 37.9 |
대전 | 7,109 | 297,135 | 41.8 |
울산 | 5,722 | 218,605 | 38.2 |
세종 | 1,734 | 58,153 | 33.5 |
경기 | 50,987 | 1,751,048 | 34.3 |
강원 | 16,180 | 652,733 | 40.3 |
충북 | 13,907 | 515,877 | 37.1 |
충남 | 16,752 | 684,627 | 40.9 |
전북 | 15,629 | 671,366 | 43.0 |
전남 | 19,384 | 806,978 | 41.6 |
경북 | 23,971 | 962,415 | 40.1 |
경남 | 22,255 | 872,577 | 39.2 |
제주 | 4,940 | 213,435 | 43.2 |
행정안전부 | 3,732 | 152,121 | 40.8 |
행정공제회 | 210 | 9,402 | 44.8 |
※회원수 : 2021년 12월 회비 불입회원 기준
연령별 회비불입액
연령 | 연령별 평균 구좌 |
---|---|
20세이하 | 14.5 |
21~25세 | 12.9 |
26~30세 | 14 |
31~35세 | 17.7 |
36~40세 | 26 |
41~45세 | 34.7 |
46~50세 | 49.9 |
51~55세 | 58.2 |
56~60세 | 65.7 |
61세 이상 | 62.3 |
※회원수 : 2021년 12월 회비 불입회원 기준
구분 | 연간 회비불입액 | 연간 회비지급액 | 회비수지 |
---|---|---|---|
2019년 | 51,688억원 | 40,977억원 | 10,711억원 |
2020년 | 63,989억원 | 52,117억원 | 11,872억원 |
2021년 | 67,441억원 | 59,373억원 | 8,068억원 |
대여 현황
(단위 : 명, 억원)
과목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
대여잔고건수 | 47,735 | 40,991 | 43,733 |
대여지급 | 14,962 | 20,197 | 31,160 |
대여잔고 | 11,451 | 11,174 | 13,399 |
- 만족도 평가
-
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
-
- 공시구분
- 담당부서
- 연락처
- 작성자
만족도 평가 안내메시지